Google ha presentado oficialmente el Google TV Streamer, su nuevo dispositivo para streaming que llega como reemplazo del Chromecast 4K. El gigante tecnológico decidió renovar el histórico dongle con un modelo cargado de novedades y un diseño de sobremesa.
El Google TV Streamer es un salto importante para la compañía. Este producto no solo se deshace de la marca Chromecast, sino que cambia por completo el factor forma al que estábamos acostumbrados. El nuevo dispositivo ahora se coloca sobre la mesa y su diseño está en sintonía con otros modelos de la marca Nest.
En términos de especificaciones, Google TV Streamer cuenta con 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. El salto en la RAM implica que cargará las aplicaciones más rápido y contará con un desplazamiento fluido en la interfaz si lo comparamos con el Chromecast 4K con Google TV. Otra novedad es un puerto Ethernet, que garantiza una velocidad alta a la hora de hacer streaming, aunque también podrás conectarlo a través de Wi-Fi 5.
Más rápido y con IA integrada
A primera vista, la memoria le otorga una ventaja importante al Google TV Streamer cuando se compara con los Fire TV Stick 4K Max y Fire TV Cube. Los dispositivos de Amazon solo cuentan con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, aunque compensan en la conectividad gracias al soporte para Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 + BLE.
- CHECALO -
Otro punto crucial que separa al Google TV Streamer del Apple TV 4K es la IA. La tecnológica integró a Gemini en su sistema operativo para mejorar las recomendaciones, ofrecer resúmenes de series y películas o simplificar el descubrimiento de contenidos. La IA de Gemini también permite generar imágenes a través de un prompt para mostrarlas en la pantalla, o si lo prefieres, cargar tu biblioteca de Google Fotos.
Si estás pensando en adquirir un Google TV Streamer y quieres saber cómo se mide frente al Apple TV 4K y otros dispositivos, la siguiente tabla comparativa puede ser de gran ayuda.
Google TV Streamer vs. Apple TV 4K vs. Amazon Fire TV Stick 4K Max vs. Fire TV Cube
Google TV Streamer | Apple TV 4K | Amazon Fire TV Stick 4K Max | Amazon Fire TV Cube | |
---|---|---|---|---|
Resolución máxima | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Formatos de video | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | Dolby Vision, HDR10+/HDR10/HLG con HEVC, H.264, MPEG-4 de hasta 2.5 Mbps | Dolby Vision, HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9, AV1 | Dolby Vision, HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9, AV1 |
Formatos de audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus 7.1, Dolby Atmos, HE-AAC (V1), AAC (hasta 320 Kbps), AAC protegido (del iTunes Store), MP3 (hasta 320 Kbps), MP3 VBR, Apple Lossless, FLAC, AIFF y WAV; AC-3 | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby AC4, Dolby MAT, pass-through de audio Dolby TrueHD, pass-through de MPEG-H, DTS passthrough, DTS-HD passthrough (perfil básico) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby AC4, Dolby MAT, pass-through de audio Dolby TrueHD, pass-through de MPEG-H, DTS passthrough, DTS-HD passthrough (perfil básico) |
Conectividad | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet | Wi‑Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2×2, Bluetooth 5.0, Thread y Gigabit Ethernet (modelo Wi-Fi + Ethernet) | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y Bluetooth Low Energy (BLE) | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0 + LE, Ethernet |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB |
Almacenamiento interno | 32 GB | 64 GB y 128 GB (modelo Wi-Fi + Ethernet) | 16 GB | 16 GB |
Puertos | HDMI 2.1, USB-C, Ethernet 10/100/1000 Mbps | HDMI 2.1, Gigabit Ethernet (modelo Wi-Fi + Ethernet), Fuente de alimentación integrada | Salida HDMI 2.1 compatible con entrada ARC, micro USB | Entrada HDMI 2.1, salida HDMI 2.1, extensión de IR, alimentación, USB-A 2.0, puerto Ethernet 10/100 Mbps |
Sistema Operativo | Android TV OS | tvOS | Fire TV OS | Fire TV OS |
Dimensiones y peso | 161,6 mm x 75,6 mm x 26,7 mm 160,7 g | 31 mm x 93 mm x 93 mm 208 g (214 g Wi-Fi + Ethernet) | 99 mm × 30 mm × 14 mm (solo el dispositivo) 43,5 g | 86 mm x 86 mm x 77 mm 513 g |
Precio | 119 euros / 99 USD | 169 euros (189 euros Wi-Fi + Ethernet) $3,199 MXN ($3,699 MXN Wi-Fi + Ethernet) | 79 euros $1,699 MXN | 159 euros $2,999 MXN |
DERECHOS DE AUTOR
Esta información pertenece a su autor original y fue recopilada del sitio https://hipertextual.com/2024/08/google-tv-streamer-vs-apple-tv-4k-comparativa